|
|
|
六1 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 语文 | 期中考试 | 期中考试 | 期中考试 | 校本课程 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 科学 | 数学 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 外语 | 语文 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 校本课程 | 校本课程 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 校本课程 | 校本课程 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 地理 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 道德与法治 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
|
|
|
|
备注:如有调整按实际情况为准。 六2 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 科学 | 期中考试 | 期中考试 | 期中考试 | 校本课程 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 音乐 | 语文 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 数学 | 校本课程 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 校本课程 | 数学 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 外语 | 校本课程 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 校本课程 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 地理 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 语文 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
|
|
|
|
备注:如有调整按实际情况为准。 六3 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 语文 | 期中考试 | 期中考试 | 期中考试 | 校本课程 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 数学 | 数学 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 音乐 | 语文 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 校本课程 | 校本课程 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 语文 | 校本课程 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 数学 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 校本课程 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
|
|
|
|
备注:如有调整按实际情况为准。 六4 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 科学 | 期中考试 | 期中考试 | 期中考试 | 校本课程 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 地理 | 校本课程 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 语文 | 数学 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 校本课程 | 语文 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 数学 | 校本课程 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 语文 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 语文 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
|
|
|
|
备注:如有调整按实际情况为准。 六5 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 数学 | 期中考试 | 期中考试 | 期中考试 | 校本课程 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 语文 | 语文 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 数学 | 校本课程 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 校本课程 | 数学 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 地理 | 校本课程 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 语文 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
|
|
|
|
备注:如有调整按实际情况为准。 六6 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 信息科技 | 期中考试 | 期中考试 | 期中考试 | 校本课程 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 美术 | 校本课程 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 科学 | 数学 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 校本课程 | 语文 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 外语 | 校本课程 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 语文 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 语文 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
|
|
|
|
备注:如有调整按实际情况为准。 六7 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 音乐 | 期中考试 | 期中考试 | 期中考试 | 校本课程 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 语文 | 校本课程 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 地理 | 语文 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 校本课程 | 数学 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 道德与法治 | 校本课程 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 数学 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 科学 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
|
|
|
|
备注:如有调整按实际情况为准。 六8 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 校本课程 | 期中考试 | 期中考试 | 期中考试 | 校本课程 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 语文 | 数学 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 语文 | 语文 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 校本课程 | 校本课程 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 语文 | 校本课程 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 外语 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 数学 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 科学 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
|
|
|
|
备注:如有调整按实际情况为准。 七1 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 生物学 | 期中考试 | 期中考试 | 期中考试 | 校本课程 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 道德与法治 | 校本课程 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 数学 | 数学 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 外语 | 语文 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 语文 | 人工智能基础 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 外语 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 地理 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 体育与健康 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
|
|
|
|
备注:如有调整按实际情况为准。 七2 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 历史 | 期中考试 | 期中考试 | 期中考试 | 语文 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 体育与健康 | 校本课程 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 外语 | 校本课程 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 美术 | 数学 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 生物学 | 人工智能基础 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 数学 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 语文 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
|
|
|
|
备注:如有调整按实际情况为准。 七3 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 体育与健康 | 期中考试 | 期中考试 | 期中考试 | 数学 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 数学 | 校本课程 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 语文 | 语文 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 生物学 | 校本课程 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 历史 | 人工智能基础 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 数学 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
|
|
|
|
备注:如有调整按实际情况为准。 七4 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 数学 | 期中考试 | 期中考试 | 期中考试 | 校本课程 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 外语 | 校本课程 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 体育与健康 | 语文 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 信息科技 | 数学 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 语文 | 人工智能基础 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 地理 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 道德与法治 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
|
|
|
|
备注:如有调整按实际情况为准。 七5 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 历史 | 期中考试 | 期中考试 | 期中考试 | 语文 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 体育与健康 | 校本课程 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 信息科技 | 校本课程 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 外语 | 数学 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 道德与法治 | 人工智能基础 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 生物学 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 语文 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
|
|
|
|
备注:如有调整按实际情况为准。 七6 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 体育与健康 | 期中考试 | 期中考试 | 期中考试 | 校本课程 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 地理 | 校本课程 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 外语 | 数学 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 语文 | 语文 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 语文 | 人工智能基础 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 数学 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 历史 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
|
|
|
|
备注:如有调整按实际情况为准。 七7 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 美术 | 期中考试 | 期中考试 | 期中考试 | 语文 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 外语 | 校本课程 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 体育与健康 | 数学 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 数学 | 校本课程 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 劳动 | 人工智能基础 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 美术 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 语文 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 道德与法治 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
|
|
|
|
备注:如有调整按实际情况为准。
|
|
|
|
|