六1 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 语文 | 地理 | 外语 | 语文 | 校本课程 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 科学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
|
|
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 外语 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
|
|
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 校本课程 | 体育与健康 | 道德与法治 | 数学 | 校本课程 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
|
|
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 校本课程 | 劳动 | 科学 | 体育与健康 | 校本课程 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
|
|
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 地理 | 音乐 | 信息科技 | 科学 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
|
|
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 外语 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 课后服务 | 课后服务 | 美术 | 音乐 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
| 17:30-18:00 | 课后服务 |
|
备注:如有调整按实际情况为准。10月7日国庆放假休息,10月12日上课,按课表周一的课上课。 六2 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 科学 | 外语 | 科学 | 数学 | 校本课程 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 音乐 | 语文 | 语文 | 信息科技 | 语文 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
|
|
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 数学 | 劳动 | 外语 | 美术 | 校本课程 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
|
|
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 校本课程 | 音乐 | 数学 | 语文 | 数学 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
|
|
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 外语 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 校本课程 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
|
|
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 校本课程 | 道德与法治 | 道德与法治 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
|
|
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 地理 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 语文 | 课后服务 | 地理 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
| 17:30-18:00 | 课后服务 |
|
备注:如有调整按实际情况为准。10月7日国庆放假休息,10月12日上课,按课表周一的课上课。 六3 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 语文 | 美术 | 数学 | 道德与法治 | 校本课程 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 数学 | 外语 | 外语 | 地理 | 数学 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
|
|
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 音乐 | 语文 | 劳动 | 语文 | 语文 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
|
|
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 校本课程 | 道德与法治 | 音乐 | 外语 | 校本课程 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
|
|
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 校本课程 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
|
|
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 数学 | 地理 | 语文 | 数学 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
|
|
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 校本课程 | 体育与健康 | 信息科技 | 科学 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 课后服务 | 课后服务 | 科学 | 体育与健康 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
| 17:30-18:00 | 课后服务 |
|
备注:如有调整按实际情况为准。10月7日国庆放假休息,10月12日上课,按课表周一的课上课。 六4 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 科学 | 音乐 | 道德与法治 | 语文 | 校本课程 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 地理 | 语文 | 数学 | 美术 | 校本课程 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
|
|
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 语文 | 外语 | 语文 | 外语 | 数学 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
|
|
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 校本课程 | 数学 | 外语 | 地理 | 语文 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
|
|
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 数学 | 道德与法治 | 劳动 | 体育与健康 | 校本课程 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
|
|
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 信息科技 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
|
|
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 语文 | 校本课程 | 科学 | 数学 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 课后服务 | 科学 | 体育与健康 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
| 17:30-18:00 | 课后服务 |
|
备注:如有调整按实际情况为准。10月7日国庆放假休息,10月12日上课,按课表周一的课上课。 六5 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 数学 | 外语 | 外语 | 美术 | 校本课程 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 语文 | 数学 | 音乐 | 语文 | 语文 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
|
|
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 劳动 | 校本课程 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
|
|
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 校本课程 | 语文 | 语文 | 音乐 | 数学 | 课间 | 午休 |
|
|
|
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 地理 | 地理 | 语文 | 科学 | 校本课程 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
|
|
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 道德与法治 | 校本课程 | 体育与健康 | 外语 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
|
|
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 语文 | 科学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 课后服务 | 信息科技 | 科学 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
| 17:30-18:00 | 课后服务 |
|
备注:如有调整按实际情况为准。10月7日国庆放假休息,10月12日上课,按课表周一的课上课。 六6 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 信息科技 | 数学 | 数学 | 语文 | 校本课程 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 美术 | 地理 | 道德与法治 | 数学 | 校本课程 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
|
|
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 科学 | 外语 | 科学 | 数学 | 数学 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
|
|
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 校本课程 | 语文 | 外语 | 体育与健康 | 语文 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
|
|
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 外语 | 语文 | 校本课程 | 劳动 | 校本课程 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
|
|
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 语文 | 科学 | 地理 | 音乐 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
|
|
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 音乐 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 课后服务 | 体育与健康 | 语文 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
| 17:30-18:00 | 课后服务 |
|
备注:如有调整按实际情况为准。10月7日国庆放假休息,10月12日上课,按课表周一的课上课。 六7 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 音乐 | 语文 | 数学 | 科学 | 校本课程 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 语文 | 数学 | 外语 | 体育与健康 | 校本课程 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
|
|
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 地理 | 道德与法治 | 科学 | 语文 | 语文 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
|
|
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 校本课程 | 外语 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
|
|
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 道德与法治 | 体育与健康 | 地理 | 外语 | 校本课程 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
|
|
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 数学 | 美术 | 语文 | 数学 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
|
|
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 科学 | 劳动 | 语文 | 信息科技 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 课后服务 | 音乐 | 校本课程 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
| 17:30-18:00 | 课后服务 |
|
备注:如有调整按实际情况为准。10月7日国庆放假休息,10月12日上课,按课表周一的课上课。 六8 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 校本课程 | 道德与法治 | 外语 | 地理 | 校本课程 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 语文 | 科学 | 数学 | 音乐 | 数学 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
|
|
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 语文 | 数学 | 信息科技 | 语文 | 语文 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
|
|
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 校本课程 | 地理 | 道德与法治 | 科学 | 校本课程 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
|
|
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 校本课程 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
|
|
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 外语 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
|
|
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 数学 | 语文 | 劳动 | 体育与健康 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 科学 | 课后服务 | 音乐 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
| 17:30-18:00 | 课后服务 |
|
备注:如有调整按实际情况为准。10月7日国庆放假休息,10月12日上课,按课表周一的课上课。 七1 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 生物学 | 历史 | 外语 | 语文 | 校本课程 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 道德与法治 | 道德与法治 | 地理 | 音乐 | 校本课程 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
|
|
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 数学 | 语文 | 数学 | 外语 | 数学 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
|
|
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 外语 | 数学 | 美术 | 生物学 | 语文 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
|
|
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 语文 | 劳动 | 语文 | 信息科技 | 人工智能基础 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
|
|
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 外语 | 美术 | 语文 | 数学 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
|
|
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 地理 | 体育与健康 | 体育与健康 | 校本课程 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 体育与健康 | 课后服务 | 历史 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
| 17:30-18:00 | 课后服务 |
|
备注:如有调整按实际情况为准。10月7日国庆放假休息,10月12日上课,按课表周一的课上课。 七2 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 历史 | 数学 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 体育与健康 | 历史 | 外语 | 语文 | 校本课程 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
|
|
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 外语 | 劳动 | 地理 | 语文 | 校本课程 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
|
|
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 美术 | 美术 | 信息科技 | 道德与法治 | 数学 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
|
|
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 生物学 | 语文 | 音乐 | 数学 | 人工智能基础 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
|
|
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 数学 | 外语 | 体育与健康 | 外语 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
|
|
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 语文 | 地理 | 生物学 | 校本课程 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 课后服务 | 体育与健康 | 语文 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
| 17:30-18:00 | 课后服务 |
|
备注:如有调整按实际情况为准。10月7日国庆放假休息,10月12日上课,按课表周一的课上课。 七3 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | 地理 | 数学 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 数学 | 体育与健康 | 外语 | 语文 | 校本课程 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
|
|
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 语文 | 地理 | 劳动 | 生物学 | 语文 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
|
|
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 生物学 | 美术 | 美术 | 道德与法治 | 校本课程 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
|
|
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 历史 | 外语 | 历史 | 外语 | 人工智能基础 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
|
|
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 道德与法治 | 音乐 | 体育与健康 | 数学 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
|
|
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 数学 | 信息科技 | 语文 | 校本课程 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 课后服务 | 数学 | 语文 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
| 17:30-18:00 | 课后服务 |
|
备注:如有调整按实际情况为准。10月7日国庆放假休息,10月12日上课,按课表周一的课上课。 七4 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 数学 | 数学 | 数学 | 道德与法治 | 校本课程 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 外语 | 语文 | 语文 | 生物学 | 校本课程 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
|
|
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | 历史 | 语文 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
|
|
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 信息科技 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
|
|
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 语文 | 音乐 | 劳动 | 数学 | 人工智能基础 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
|
|
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 地理 | 历史 | 美术 | 外语 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
|
|
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 道德与法治 | 美术 | 地理 | 校本课程 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 课后服务 | 外语 | 生物学 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
| 17:30-18:00 | 课后服务 |
|
备注:如有调整按实际情况为准。10月7日国庆放假休息,10月12日上课,按课表周一的课上课。 七5 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 历史 | 数学 | 外语 | 数学 | 语文 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 体育与健康 | 地理 | 美术 | 语文 | 校本课程 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
|
|
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 信息科技 | 历史 | 体育与健康 | 劳动 | 校本课程 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
|
|
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 外语 | 生物学 | 数学 | 美术 | 数学 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
|
|
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 道德与法治 | 体育与健康 | 地理 | 数学 | 人工智能基础 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
|
|
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 生物学 | 语文 | 语文 | 外语 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
|
|
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 语文 | 语文 | 音乐 | 校本课程 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 课后服务 | 外语 | 道德与法治 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
| 17:30-18:00 | 课后服务 |
|
备注:如有调整按实际情况为准。10月7日国庆放假休息,10月12日上课,按课表周一的课上课。 七6 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 体育与健康 | 地理 | 外语 | 语文 | 校本课程 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 地理 | 语文 | 历史 | 数学 | 校本课程 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
|
|
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 外语 | 生物学 | 数学 | 外语 | 数学 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
|
|
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 语文 | 体育与健康 | 生物学 | 美术 | 语文 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
|
|
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 语文 | 外语 | 信息科技 | 劳动 | 人工智能基础 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
|
|
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 数学 | 音乐 | 语文 | 美术 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
|
|
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 历史 | 道德与法治 | 道德与法治 | 校本课程 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 课后服务 | 数学 | 体育与健康 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
| 17:30-18:00 | 课后服务 |
|
备注:如有调整按实际情况为准。10月7日国庆放假休息,10月12日上课,按课表周一的课上课。 七7 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第一节 | 8:00-8:40 | 美术 | 生物学 | 生物学 | 道德与法治 | 语文 | 课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
| 第二节 | 8:50-9:30 | 外语 | 数学 | 数学 | 历史 | 校本课程 | 大课间 | 9:30-10:05 |
|
|
|
|
| 第三节 | 10:05-10:45 | 体育与健康 | 体育与健康 | 外语 | 语文 | 数学 | 课间 | 10:45-11:00 |
|
|
|
|
| 第四节 | 11:00-11:40 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 地理 | 校本课程 | 午休 | 12:10-12:40 |
|
|
|
|
| 第五节 | 13:00-13:40 | 劳动 | 数学 | 音乐 | 外语 | 人工智能基础 | 课间 | 13:40-13:50 |
|
|
|
|
| 第六节 | 13:50-14:30 | 美术 | 信息科技 | 语文 | 外语 | 综合实践活动 | 课间 | 14:30-14:45 |
|
|
|
|
| 第七节 | 14:45-15:25 | 语文 | 历史 | 语文 | 校本课程 | 课后服务 | 课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
| 第八节 | 15:35-16:15 | 道德与法治 | 课后服务 | 地理 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:15-17:30 | 课后服务 |
|
| 17:30-18:00 | 课后服务 |
|
备注:如有调整按实际情况为准。10月7日国庆放假休息,10月12日上课,按课表周一的课上课。
|